冶金
Metallurgical
概述
首鋼工程公司專注于燒結(jié)技術(shù)的自主創(chuàng)新,擁有完善的技術(shù)儲備,依托成熟的技術(shù)方案為全球客戶提供燒結(jié)工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包、技術(shù)裝備制造和項目管理等服務(wù)。
首鋼工程公司充分發(fā)揮企業(yè)設(shè)計院的優(yōu)勢,從1959年開始不斷總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗,進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新,擁有多項專利技術(shù)和專有技術(shù),并獲得多項國家及省部級技術(shù)獎勵,形成了獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢,積累了豐富的管理經(jīng)驗,先后為國內(nèi)外30余家用戶提供了40多項燒結(jié)工程設(shè)計及總承包服務(wù),投產(chǎn)運(yùn)行效果良好。
優(yōu)勢技術(shù)
首鋼工程公司注重技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合,不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,形成了燒結(jié)機(jī)大型化及高效密封、改進(jìn)型煙氣循環(huán)、料面復(fù)合噴吹、環(huán)冷機(jī)煙氣近零排放、主抽風(fēng)機(jī)汽電雙拖發(fā)電等多項自主創(chuàng)新的核心技術(shù)和專利技術(shù)。
1)具備50-700m2燒結(jié)機(jī)及配套水密封環(huán)冷機(jī)的設(shè)計能力。燒結(jié)機(jī)采用整體欄板及落棒密封、無油密封滑道、整體式頭尾密封等多項防漏風(fēng)措施,燒結(jié)機(jī)綜合漏風(fēng)率小于25%;環(huán)冷機(jī)臺車欄板與上罩之間采用水封結(jié)構(gòu),回轉(zhuǎn)框架與風(fēng)箱之間采用水密封及彈性密封裝置,漏風(fēng)率<5%。
2)改進(jìn)型燒結(jié)機(jī)煙氣內(nèi)循環(huán)技術(shù):高溫循環(huán)煙氣流程中配置換熱器,以縮小體積、提高比重,利于煙氣被料面吸收;在提高循環(huán)率、減少外排煙氣總量的同時,降低脫硫脫硝系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷;尾部風(fēng)箱高溫?zé)煔饨?jīng)換熱器生產(chǎn)中壓蒸汽,外送發(fā)電;循環(huán)風(fēng)機(jī)和多管除塵器工作溫度降低,提高了使用壽命,降低了設(shè)備制造成本。
3)燒結(jié)料面復(fù)合噴吹技術(shù):將蒸汽、可燃?xì)怏w(氫氣、天然氣)通過分區(qū)梯級噴吹工藝,沿?zé)Y(jié)機(jī)運(yùn)行方向?qū)⒘厦孢M(jìn)行區(qū)域劃分,根據(jù)料層蓄熱分布調(diào)節(jié)噴吹強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)熱量均勻匹配、負(fù)壓吸入強(qiáng)化燃燒、多介質(zhì)協(xié)同效應(yīng),提升了燃燒效率、減少局部高溫及NOx的生成,從而降低固體燃耗、降低綜合返礦率,同時減少二噁英、CO的排放。
4)燒結(jié)專家系統(tǒng)設(shè)置完善的自動化檢測和控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工藝全過程信息監(jiān)控,在首鋼已有技術(shù)基礎(chǔ)上構(gòu)建了優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型,達(dá)到燒結(jié)生產(chǎn)的最優(yōu)化操作。
5) 環(huán)冷機(jī)廢氣階梯利用-近零排放技術(shù):高溫段煙氣配置余熱回收,中溫度煙氣供給點(diǎn)火爐及脫硝熱風(fēng)助燃,低溫段煙氣通過后段風(fēng)機(jī)之間的梯級循環(huán),最終從環(huán)冷機(jī)上罩回到燒結(jié)機(jī)臺車料面,從而實(shí)現(xiàn)環(huán)冷機(jī)廢氣的綜合利用及近零排放。
6)主抽風(fēng)機(jī)汽-電雙拖及四象限變頻反發(fā)電技術(shù):相比于傳統(tǒng)余熱蒸汽獨(dú)立發(fā)電站方案,減少了一次能量轉(zhuǎn)換過程,提升余熱利用效率5%以上。采用四象限變頻反發(fā)電技術(shù),實(shí)現(xiàn)變頻啟動和運(yùn)行、調(diào)節(jié)的同時將汽輪機(jī)富裕能量直接發(fā)電,并網(wǎng)到燒結(jié)高壓配電室,是燒結(jié)余熱最高效、簡潔的一種利用方式。
7)生石灰消化及混合機(jī)高效濕法除塵技術(shù):生石灰消化是實(shí)現(xiàn)厚料層燒結(jié)的主要技術(shù)手段,也是以精粉為原料進(jìn)行燒結(jié)生產(chǎn)的基本保證措施;采用高效濕法除塵綜合處理技術(shù),煙囪排口粉塵濃度達(dá)到≤5mg/Nm3;除塵污水循環(huán)消化器利用,無外排。
典型工程

云南德勝360m2燒結(jié)機(jī)

山西晉鋼公司4×260m2燒結(jié)機(jī)項目

首鋼京唐550 m2燒結(jié)機(jī)

四川德勝240m2燒結(jié)機(jī)

宣鋼360m2燒結(jié)機(jī)

承德鋼鐵公司360m2燒結(jié)工程

寧夏天元錳業(yè)120m2鉻礦燒結(jié)機(jī)
工程業(yè)績
| 序號 | 用戶名稱 | 項目地點(diǎn) | 生產(chǎn)規(guī)模(m2) | 投產(chǎn)時間 | 服務(wù)方式 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 云南德勝燒結(jié) | 中國 云南 | 360 | 2024.11 | 總承包 | 汽電雙拖反發(fā)電、煙氣內(nèi)循環(huán)、環(huán)冷機(jī)煙氣零排放 |
| 1 | 2 | 四川德勝環(huán)冷機(jī)改造 | 中國 四川 | 280 | 2022.1 | 總承包 | 高效節(jié)能環(huán)冷機(jī) |
| 2 | 3 | 京唐1#2#燒結(jié)熱風(fēng)循環(huán)及余熱發(fā)電項目 | 中國 河北 | 550 | 2021.12 | 設(shè)計+余熱發(fā)電總承包 | 內(nèi)循環(huán)+外循環(huán)+燃?xì)鈬姶?/td> |
| 3 | 4 | 晉鋼福盛鋼鐵公司(1#2#) | 中國 山西 | 2×230 | 2021.06 | 設(shè) 計 | 燒結(jié)機(jī)合并廠房布置,冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎 |
| 4 | 5 | 首鋼股份遷鋼公司三燒 | 中國 河北 | 360 | 2021.01 | 設(shè)計+主機(jī)設(shè)備供貨 | 三混工藝+煙氣內(nèi)循環(huán)+外循環(huán),冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎 |
| 5 | 6 | 晉鋼福盛鋼鐵公司(3#4#) | 中國 山西 | 2×230 | 2020.11 | 設(shè) 計 | 燒結(jié)機(jī)合并廠房布置,冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎 |
| 6 | 7 | 四川德勝燒結(jié)機(jī)升級改造 | 中國 四川 | 265 | 2020.10 | 總承包 | 釩鈦礦燒結(jié) |
| 7 | 8 | 首鋼礦業(yè)環(huán)冷機(jī)改造 | 中國 河北 | 415 | 2020.08 | 總承包 | 高效節(jié)能環(huán)冷機(jī) |
| 8 | 9 | 首鋼京唐1#環(huán)冷機(jī)改造 | 中國 河北 | 580 | 2020.04 | 設(shè)計+非標(biāo)設(shè)計供貨 | 高效節(jié)能環(huán)冷機(jī) |
| 9 | 10 | 首鋼京唐2#環(huán)冷機(jī)改造 | 中國 河北 | 580 | 2019.07 | 設(shè)計+非標(biāo)設(shè)計供貨 | 高效節(jié)能環(huán)冷機(jī) |
| 10 | 11 | 山東球墨鑄鐵管有限公司 | 中國 山東 | 120 | 2017.07 | 總承包 | |
| 11 | 12 | 寧夏華夏特鋼 | 中國 寧夏 | 120 | 2017.03 | 總承包 | 鉻精礦燒結(jié) |
| 12 | 13 | 宣化鋼鐵集團(tuán) | 中國 河北 | 360 | 2014.12 | 設(shè)計 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎 |
| 13 | 14 | 首礦大昌金屬材料公司 | 中國 安徽 | 2×240 | 2019 | 設(shè)計 | |
| 14 | 15 | 首鋼通鋼通化公司 | 中國 吉林 | 360 | 2014.05 | 設(shè)計 | |
| 15 | 16 | 海威鋼鐵公司 | 中國 山西 | 198 | 2013.01 | 總承包 | |
| 16 | 17 | 四川德勝集團(tuán) | 中國 四川 | 240 | 2010.09 | 總承包 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程總承包一等獎 |
| 17 | 18 | 宣化鋼鐵集團(tuán) | 中國 河北 | 360 | 2010.04 | 總承包 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎;冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程總承包二等獎 |
| 18 | 19 | 布山公司 | 印度 | 177 | 2010.03 | 設(shè)計 | |
| 19 | 20 | LBSB公司 | 馬來西亞 | 360 | 設(shè)計完成 | 總承包 | |
| 20 | 21 | 首鋼京唐鋼鐵公司(2#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 550 | 2009.12 | 設(shè)計+主機(jī)非標(biāo)設(shè)計 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎;冶金科技進(jìn)步一等獎;北京科技進(jìn)步二等獎 |
| 21 | 22 | 首鋼京唐鋼鐵公司(1#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 550 | 2009.02 | 設(shè)計+主機(jī)非標(biāo)設(shè)計 | 國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎;冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎;冶金科技進(jìn)步一等獎;北京科技進(jìn)步二等獎 |
| 22 | 23 | 承德鋼鐵公司(2#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 360 | 2009.02 | 總承包 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程總承包二等獎 |
| 23 | 24 | 昆明鋼鐵公司 | 中國 云南 | 300 | 2008.08 | 總承包 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程總承包三等獎 |
| 24 | 25 | 承德鋼鐵公司(3#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 360 | 2008.7 | 總承包 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程總承包二等獎 |
| 25 | 26 | 首鋼礦業(yè)公司二燒 | 中國 河北 | 360 | 2008.5 | 設(shè)計 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎 |
| 26 | 27 | 承德鋼鐵公司(6#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 275 | 2005.5 | 總承包 | |
| 27 | 28 | 承德鋼鐵公司(5#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 275 | 2004.12 | 總承包 | 機(jī)上冷卻 |
| 28 | 29 | 淮安鋼鐵公司 | 中國 江蘇 | 144 | 2004.08 | 設(shè)計 | |
| 29 | 30 | 首秦公司 | 中國 河北 | 2×150 | 2004.05 | 設(shè)計 | 冶金行業(yè)全國優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎;冶金科技進(jìn)步一等獎 |
| 30 | 31 | 承德鋼鐵公司(4#燒結(jié)機(jī)) | 中國 河北 | 275 | 2003.09 | 總承包 | 全國工程總承包銅鑰匙獎;冶金行業(yè)優(yōu)秀工程總承包獎;冶金行業(yè)部級優(yōu)秀工程設(shè)計三等獎 |
| 31 | 32 | 新余鋼鐵公司 | 中國 江西 | 115 | 2001.3 | 總承包 |
聯(lián)系方式
章啟夫:13811225187
張全申:13801284935
韓志國:13811874080